総合 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 414点 |
2位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 407点 |
3位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 406点 |
4位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 396点 |
5位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 393点 |
6位 | 新海輝空 | 一関一附属 | 388点 |
7位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 375点 |
8位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 373点 |
9位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 361点 |
10位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 358点 |
11位 | 中村 千尋 | 一戸 | 355点 |
12位 | 高濱 華 | 河南 | 354点 |
13位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 351点 |
14位 | 白澤和楓 | 一関一附属 | 350点 |
15位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 348点 |
16位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 347点 |
17位 | 小川 遥 | 見前南 | 346点 |
18位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 344点 |
19位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 340点 |
20位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 336点 |
20位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 336点 |
22位 | 兼平 天斗 | 中央高附属 | 328点 |
23位 | 村木 理貢 | 下橋 | 327点 |
24位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 325点 |
25位 | 桐山 真弥 | 城東 | 322点 |
25位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 322点 |
25位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 322点 |
28位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 321点 |
28位 | 船渡 功多 | 岩大附属 | 321点 |
30位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 320点 |
国語 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 92点 |
2位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 90点 |
3位 | 中村 千尋 | 一戸 | 89点 |
3位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 89点 |
5位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 88点 |
5位 | 古川 結愛 | 南城 | 88点 |
7位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 87点 |
7位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 87点 |
7位 | 村木 理貢 | 下橋 | 87点 |
10位 | 菊地優綺 | 一関一附属 | 86点 |
10位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 86点 |
10位 | 藤澤岬也 | 一関一附属 | 86点 |
10位 | 匿名 | | 86点 |
14位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 85点 |
14位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 85点 |
14位 | 高濱 華 | 河南 | 85点 |
17位 | 藤田 快 | 見前 | 84点 |
18位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 83点 |
18位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 83点 |
20位 | 河村 陽和 | 九戸 | 82点 |
20位 | 福山 幸花 | 花巻 | 82点 |
22位 | 石川 真子 | 厨川 | 81点 |
22位 | 内村 勇貴 | 紫波第一 | 81点 |
22位 | 高野 紗希 | 北陵 | 81点 |
22位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 81点 |
22位 | 匿名 | | 81点 |
27位 | 木村 一思 | 北陵 | 80点 |
27位 | 佐藤 新 | 仙北 | 80点 |
27位 | 嶋田 健太郎 | 仙北 | 80点 |
27位 | 白澤和楓 | 一関一附属 | 80点 |
27位 | 新海輝空 | 一関一附属 | 80点 |
27位 | 玉木 里奈 | 岩大附属 | 80点 |
27位 | 匿名 | | 80点 |
数学 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 94点 |
2位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 92点 |
3位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 89点 |
4位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 88点 |
5位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 85点 |
5位 | 新海輝空 | 一関一附属 | 85点 |
7位 | 兼平 天斗 | 中央高附属 | 81点 |
7位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 81点 |
9位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 79点 |
10位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 77点 |
11位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 76点 |
11位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 76点 |
11位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 76点 |
14位 | 佐藤 桃花 | 一関一附属 | 75点 |
15位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 74点 |
16位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 73点 |
16位 | 白澤和楓 | 一関一附属 | 73点 |
18位 | 野口 敦史 | 上田 | 72点 |
19位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 71点 |
20位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 69点 |
21位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 68点 |
21位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 68点 |
21位 | 吉田 結衣子 | 岩大附属 | 68点 |
24位 | 岩間 心来 | 釜石 | 67点 |
24位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 67点 |
24位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 67点 |
27位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 66点 |
27位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 66点 |
29位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 65点 |
29位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 65点 |
29位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 65点 |
29位 | 船渡 功多 | 岩大附属 | 65点 |
社会 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 90点 |
2位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 82点 |
2位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 82点 |
2位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 82点 |
5位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 81点 |
5位 | 中嶋 慧 | 上田 | 81点 |
5位 | 福山 幸花 | 花巻 | 81点 |
8位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 80点 |
8位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 80点 |
10位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 79点 |
11位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 78点 |
12位 | 新海輝空 | 一関一附属 | 77点 |
12位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 77点 |
14位 | 小川 遥 | 見前南 | 76点 |
14位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 76点 |
16位 | 小池 花奈 | 南城 | 75点 |
17位 | 白澤和楓 | 一関一附属 | 74点 |
17位 | 村木 理貢 | 下橋 | 74点 |
19位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 73点 |
20位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 71点 |
20位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 71点 |
22位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 70点 |
22位 | 吉田 結衣子 | 岩大附属 | 70点 |
24位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 69点 |
24位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 69点 |
26位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 68点 |
26位 | 嶋田 健太郎 | 仙北 | 68点 |
28位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 67点 |
28位 | 匿名 | | 67点 |
28位 | 匿名 | | 67点 |
英語 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 兼平 天斗 | 中央高附属 | 95点 |
2位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 93点 |
2位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 93点 |
2位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 93点 |
5位 | 村木 理貢 | 下橋 | 85点 |
6位 | 高濱 華 | 河南 | 84点 |
7位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 83点 |
8位 | 小川 遥 | 見前南 | 82点 |
8位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 82点 |
8位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 82点 |
11位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 80点 |
12位 | 匿名 | | 79点 |
12位 | 森田 沙紀 | 中央高附属 | 79点 |
14位 | 匿名 | | 77点 |
15位 | 白澤和楓 | 一関一附属 | 76点 |
16位 | 桐山 真弥 | 城東 | 75点 |
16位 | 匿名 | | 75点 |
18位 | 小野寺 彩絵 | 中央高附属 | 74点 |
18位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 74点 |
18位 | 船渡 功多 | 岩大附属 | 74点 |
21位 | 岩間 心来 | 釜石 | 73点 |
22位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 72点 |
22位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 72点 |
24位 | 新海輝空 | 一関一附属 | 71点 |
24位 | 髙橋郁奏 | 見前 | 71点 |
26位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 70点 |
26位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 70点 |
28位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 69点 |
29位 | 中村 千尋 | 一戸 | 68点 |
30位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 67点 |
30位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 67点 |
30位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 67点 |
理科 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 83点 |
2位 | 中村 千尋 | 一戸 | 80点 |
3位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 79点 |
4位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 76点 |
5位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 75点 |
5位 | 新海輝空 | 一関一附属 | 75点 |
7位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 72点 |
8位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 69点 |
8位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 69点 |
8位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 69点 |
11位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 68点 |
12位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 66点 |
13位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 65点 |
13位 | 高濱 華 | 河南 | 65点 |
15位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 64点 |
16位 | 小川 遥 | 見前南 | 63点 |
17位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 60点 |
17位 | 船渡 功多 | 岩大附属 | 60点 |
19位 | 桐山 真弥 | 城東 | 59点 |
19位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 59点 |
19位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 59点 |
22位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 58点 |
23位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 57点 |
23位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 57点 |
25位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 56点 |
25位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 56点 |
25位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 56点 |
28位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 55点 |
28位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 55点 |
30位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 54点 |
30位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 54点 |
30位 | 中嶋 慧 | 上田 | 54点 |