総合 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 高橋 和花 | 岩大附属中 | 426点 |
2位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属中 | 413点 |
3位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属中 | 406点 |
4位 | 匿名 | | 400点 |
5位 | 匿名 | | 399点 |
6位 | 小澤 奏介 | 岩大附属中 | 393点 |
7位 | 菅原 秀介 | 岩大附属中 | 387点 |
8位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属中 | 386点 |
9位 | 新海輝空 | 一関一高附属中 | 385点 |
10位 | 山田 裕翔 | 下小路中 | 384点 |
11位 | 赤松 紗実 | 岩大附属中 | 378点 |
12位 | 白澤和楓 | 一関一高附属中 | 374点 |
13位 | 勝山 想太 | 東和中 | 373点 |
13位 | 早野 陽平 | 岩泉中 | 373点 |
15位 | 福原 朝陽 | 岩大附属中 | 372点 |
16位 | 大坪 可七 | 岩大附属中 | 370点 |
17位 | 千葉 結愛 | 盛岡中央高附属中 | 369点 |
18位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属中 | 368点 |
19位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属中 | 358点 |
19位 | 田屋 凜花 | 岩大附属中 | 358点 |
21位 | 市川 彩織 | 岩大附属中 | 355点 |
22位 | 朝賀 悠花子 | 盛岡中央高附属中 | 354点 |
23位 | 中村 千尋 | 一戸中 | 352点 |
24位 | 小川 遥 | 見前南中 | 350点 |
24位 | 高濱 華 | 宮古河南中 | 350点 |
24位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属中 | 350点 |
27位 | 小野寺 正晴 | 一戸中 | 348点 |
27位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属中 | 348点 |
27位 | 吉田 ことみ | 岩大附属中 | 348点 |
30位 | 石郷岡 煌 | 大宮中 | 342点 |
国語 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 大坪 可七 | 岩大附属中 | 83点 |
2位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属中 | 82点 |
3位 | 高橋 祐吾 | 城西中 | 79点 |
3位 | 朝賀 悠花子 | 盛岡中央高附属中 | 79点 |
3位 | 勝山 想太 | 東和中 | 79点 |
3位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属中 | 79点 |
3位 | 福原 朝陽 | 岩大附属中 | 79点 |
8位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属中 | 78点 |
8位 | 高橋 和花 | 岩大附属中 | 78点 |
10位 | 石川 真子 | 厨川中 | 77点 |
10位 | 早野 陽平 | 岩泉中 | 77点 |
12位 | 市川 彩織 | 岩大附属中 | 76点 |
13位 | 盛合 湊 | 黒石野中 | 75点 |
13位 | 匿名 | | 75点 |
13位 | 匿名 | | 75点 |
16位 | 五嶋 直 | 見前中 | 74点 |
17位 | 赤松 紗実 | 岩大附属中 | 73点 |
17位 | 小川 遥 | 見前南中 | 73点 |
17位 | 白澤和楓 | 一関一高附属中 | 73点 |
17位 | 高野 結來 | 岩大附属中 | 73点 |
17位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属中 | 73点 |
17位 | 豊田 新 | 岩大附属中 | 73点 |
23位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属中 | 72点 |
23位 | 菅原 秀介 | 岩大附属中 | 72点 |
23位 | 村木 理貢 | 下橋中 | 72点 |
26位 | 髙橋 郁奏 | 見前中 | 71点 |
26位 | 八屋 陽菜 | 見前南中 | 71点 |
26位 | 匿名 | | 71点 |
29位 | 小池 花奈 | 南城中 | 70点 |
29位 | 千葉 結愛 | 盛岡中央高附属中 | 70点 |
数学 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属中 | 100点 |
1位 | 白澤和楓 | 一関一高附属中 | 100点 |
3位 | 中村 蒼太 | 一戸中 | 97点 |
4位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属中 | 94点 |
5位 | 朝賀 悠花子 | 盛岡中央高附属中 | 93点 |
5位 | 高橋 和花 | 岩大附属中 | 93点 |
5位 | 宮手 琥太郎 | 厨川中 | 93点 |
8位 | 新海輝空 | 一関一高附属中 | 92点 |
9位 | 市川 彩織 | 岩大附属中 | 91点 |
10位 | 千葉 結愛 | 盛岡中央高附属中 | 89点 |
10位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈中 | 89点 |
12位 | 匿名 | | 88点 |
13位 | 匿名 | | 87点 |
14位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属中 | 86点 |
14位 | 匿名 | | 86点 |
16位 | 小澤 奏介 | 岩大附属中 | 85点 |
16位 | 小野寺 正晴 | 一戸中 | 85点 |
16位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属中 | 85点 |
16位 | 谷藤 瑛太 | 岩大附属中 | 85点 |
16位 | 盛合 湊 | 黒石野中 | 85点 |
16位 | 渡辺 心羽 | 大宮中 | 85点 |
16位 | 匿名 | | 85点 |
23位 | 吉田 陽咲 | 土淵中 | 84点 |
24位 | 石郷岡 煌 | 大宮中 | 83点 |
24位 | 梶川 結人 | 一関一高附属中 | 83点 |
26位 | 高濱 華 | 宮古河南中 | 82点 |
27位 | 及川 遼人 | 仙北中 | 81点 |
27位 | 佐藤 桃花 | 一関一高附属中 | 81点 |
27位 | 田屋 凜花 | 岩大附属中 | 81点 |
27位 | 福原 朝陽 | 岩大附属中 | 81点 |
27位 | 森田 沙紀 | 盛岡中央高附属中 | 81点 |
27位 | 吉田 ことみ | 岩大附属中 | 81点 |
社会 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 匿名 | | 90点 |
2位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属中 | 83点 |
3位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属中 | 80点 |
3位 | 菅原 秀介 | 岩大附属中 | 80点 |
3位 | 山田 裕翔 | 下小路中 | 80点 |
6位 | 井野 皓喜 | 岩大附属中 | 79点 |
7位 | 福原 朝陽 | 岩大附属中 | 78点 |
8位 | 小澤 奏介 | 岩大附属中 | 76点 |
8位 | 吉田 ことみ | 岩大附属中 | 76点 |
10位 | 阿部 祥吾 | 大迫中 | 75点 |
10位 | 中村 千尋 | 一戸中 | 75点 |
10位 | 吉田 結衣子 | 岩大附属中 | 75点 |
10位 | 匿名 | | 75点 |
14位 | 工藤 千歩 | 浄法寺中 | 74点 |
14位 | 高橋 和花 | 岩大附属中 | 74点 |
16位 | 泉澤 佑叶 | 雫石中 | 73点 |
17位 | 谷藤 瑛太 | 岩大附属中 | 72点 |
17位 | 田屋 凜花 | 岩大附属中 | 72点 |
19位 | 熊谷 令平 | 黒石野中 | 71点 |
19位 | 吉田 颯汰 | 見前南中 | 71点 |
21位 | 佐々木 奈菜 | 城西中 | 70点 |
21位 | 佐々木 悠衣 | 岩大附属中 | 70点 |
21位 | 匿名 | | 70点 |
24位 | 遠藤 優太 | 一方井中 | 69点 |
24位 | 小川 遥 | 見前南中 | 69点 |
24位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属中 | 69点 |
24位 | 菊地 倖生 | 岩大附属中 | 69点 |
24位 | 佐々木 礼子 | 渋民中 | 69点 |
29位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属中 | 68点 |
30位 | 桜田 麻央 | 大宮中 | 67点 |
30位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属中 | 67点 |
30位 | 佐藤 星史郎 | 見前中 | 67点 |
30位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属中 | 67点 |
30位 | 門間 晴貴 | 北松園中 | 67点 |
30位 | 吉田 昂世 | 一関一高附属中 | 67点 |
英語 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 赤松 紗実 | 岩大附属中 | 97点 |
2位 | 高橋 和花 | 岩大附属中 | 94点 |
3位 | 新海輝空 | 一関一高附属中 | 90点 |
4位 | 大坪 可七 | 岩大附属中 | 88点 |
4位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属中 | 88点 |
6位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属中 | 87点 |
6位 | 匿名 | | 87点 |
8位 | 朝賀 悠花子 | 盛岡中央高附属中 | 86点 |
8位 | 森田 沙紀 | 盛岡中央高附属中 | 86点 |
10位 | 石郷岡 煌 | 大宮中 | 84点 |
11位 | 兼平 天斗 | 盛岡中央高附属中 | 83点 |
11位 | 千葉 結愛 | 盛岡中央高附属中 | 83点 |
13位 | 小澤 奏介 | 岩大附属中 | 82点 |
13位 | 早野 陽平 | 岩泉中 | 82点 |
15位 | 菅原 秀介 | 岩大附属中 | 81点 |
15位 | 宮本 幸奈 | 盛岡中央高附属中 | 81点 |
15位 | 山田 裕翔 | 下小路中 | 81点 |
18位 | 白澤和楓 | 一関一高附属中 | 79点 |
18位 | 黛 洸太朗 | 岩大附属中 | 79点 |
20位 | 井野 皓喜 | 岩大附属中 | 78点 |
20位 | 勝山 想太 | 東和中 | 78点 |
20位 | 近谷 渓太 | 見前中 | 78点 |
23位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属中 | 77点 |
23位 | 渡辺 心羽 | 大宮中 | 77点 |
25位 | Irshad Taiba | 厨川中 | 76点 |
26位 | 佐藤 明 | 紫波第二中 | 75点 |
26位 | 匿名 | | 75点 |
28位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属中 | 74点 |
28位 | 匿名 | | 74点 |
28位 | 匿名 | | 74点 |
理科 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属中 | 93点 |
2位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属中 | 88点 |
3位 | 高橋 和花 | 岩大附属中 | 87点 |
4位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属中 | 84点 |
5位 | 小野寺 正晴 | 一戸中 | 83点 |
6位 | 盛合 湊 | 黒石野中 | 82点 |
7位 | 小澤 奏介 | 岩大附属中 | 81点 |
8位 | 新海輝空 | 一関一高附属中 | 80点 |
9位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属中 | 79点 |
9位 | 菅原 秀介 | 岩大附属中 | 79点 |
11位 | 山田 裕翔 | 下小路中 | 78点 |
12位 | 勝山 想太 | 東和中 | 77点 |
12位 | 中村 千尋 | 一戸中 | 77点 |
12位 | 早野 陽平 | 岩泉中 | 77点 |
12位 | 吉田 陽咲 | 土淵中 | 77点 |
16位 | 佐藤 楓翔 | 仙北中 | 76点 |
16位 | 匿名 | | 76点 |
18位 | 匿名 | 匿名 | 75点 |
19位 | 高濱 華 | 宮古河南中 | 74点 |
20位 | 市川 彩織 | 岩大附属中 | 73点 |
20位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属中 | 73点 |
20位 | 八重畑 航大 | 紫波第二中 | 73点 |
23位 | 中村 蒼太 | 一戸中 | 72点 |
23位 | 八重樫 杏莉 | 下橋中 | 72点 |
23位 | 匿名 | | 72点 |
26位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属中 | 71点 |
26位 | 内記 つぐみ | 矢巾北中 | 71点 |
28位 | 佐藤 星史郎 | 見前中 | 69点 |
29位 | 佐々木 礼子 | 渋民中 | 68点 |
29位 | 匿名 | | 68点 |
29位 | 匿名 | | 68点 |